Byolga
Details
- Geslacht
- Merrie
- Kleur
- Bruin
- Geboortedatum
- 2006
- Stokmaat
- 159cm
Stamboek
- Vader
- Rubert R
- Moeder
- Lasolga
- Vader van de moeder
- Goodwill
- Stamboek + nr
- KWPN ()
- Familie
- Prestatiefamilie 171
Merrie 2006 Bruin KWPN 528003200608276 prok, sport(spr) 1,40m Spr. Fokker: JOAN VAN GORKUM, SINT-OEDENRODE (NED) | KWPN 528003199802934 aangew.verr.ond. 1998 Bruin 1,69 m Ggk.: ZANG 1,60m Spr. | KWPN 528003199403116 keur 1994 Bruin 1,69 m Ggk.: KWPN, SF, WSI 1,30m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. |
KWPN 1985 | |||
KWPN 528003198404089 keur, prest, sport(spr) 1984 Donkerbruin 1,71 m 1,35m Spr. | HOLST 1968 1,50m Spr. | ||
KWPN 1976 | |||
KWPN 528003199305711 prest, Stb. 1993 Donkerbruin 1,60 m | HOLST 276321210137988 Stb. 1988 Bruin 1,67 m Ggk.: KWPN 1,20m Spr. | HOLST 1966 | |
HOLST 1972 | |||
KWPN 21681 prest, ster 1976 Bruin 1,67 m | HOLST 1971 | ||
KWPN 1971 |